南美区 · 积分榜 (前6直接晋级)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 6 | 巴拉圭 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 7 | 委内瑞拉 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 8 | 智利 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 9 | 玻利维亚 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | 秘鲁 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
北美区 · 积分榜 (前三直接晋级)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 墨西哥 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | 加拿大 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | 巴拿马 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 6 | 牙买加 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | 萨尔瓦多 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 8 | 洪都拉斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
赛制·解读
2026世界杯扩军至48队,美洲区名额增加:
南美区 6.5个名额 (前6直接晋级,第7名参加洲际附加赛)。
北美区 6个名额 (前三直接晋级,第4名参加附加赛)。东道主美国、加拿大、墨西哥已自动晋级,但仍参加排名。
📈 排名更新至2025年3月国际比赛日,后续赛程将影响最终出线。
热门问题 · 解答
⚡ 美洲双雄会 · 世预赛经典瞬间